外来診療のご案内
日本医科大学付属病院泌尿器科では、病状及び治療方針について分かりやすい説明を行い、患者さま・御家族にとって納得のできる医療を行います。また、チ-ム医療を実践し、地域の人々に必要とされる医療の提供を目指します。
主な疾患
- 
							泌尿器腫瘍 腎細胞がん 
 副腎腫瘍
 尿路上皮がん(腎盂、尿管、膀胱)
 前立腺がん
 精巣腫瘍 
- 
							排尿障害  前立腺肥大症 
 女性の尿失禁(骨盤臓器脱)
- 
							尿路結石  
- 
							尿路感染症  
手術実績
横スクロールしてご覧ください。
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺生検 | 279 | 363 | 345 | 331 | 304 | 296 | 
| ロボット支援腹腔鏡下 前立腺全摘除術 | 61 | 78 | 70 | 72 | 62 | 89 | 
| 前立腺癌 密封小線源治療 | 47 | 41 | 39 | 18 | 18 | 24 | 
| TURBT(経尿道的 膀胱腫瘍切除術) | 143 | 135 | 192 | 194 | 209 | 180 | 
| TURP/TUEB(経尿道的 前立腺切除術/核出術) | 22 | 32 | 36 | 24 | 14 | 33 | 
| 膀胱全摘除術 | 17 | 8 | 14 | 11 | 19 | 9 | 
| 副腎摘除術(開腹) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| (腹腔鏡) | 14 | 6 | 11 | 10 | 6 | 10 | 
| 根治的腎摘除術(開腹) | 9 | 15 | 13 | 5 | 16 | 18 | 
| (腹腔鏡) | 14 | 11 | 18 | 15 | 20 | 22 | 
| 腎部分切除術(開腹) | 10 | 19 | 25 | 17 | 11 | 18 | 
| (腹腔鏡) | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 
| 腎尿管全摘除術(開腹) | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| (腹腔鏡) | 20 | 10 | 13 | 17 | 10 | 14 | 
| 経尿道的尿路 結石破砕術 | 42 | 44 | 49 | 54 | 57 | 42 | 
| 骨盤臓器脱手術 (TVM) | 7 | 5 | 9 | 13 | 4 | 20 | 
| 総手術件数 | 875 | 945 | 1,050 | 944 | 964 | 1,041 | 
 
 
